HZY DENT 4D PRO MAX
● 6 capes superposades
●11 capes de degradat
●Degradat natural en color i transparència
●Super estètica
| Densitat abans de la sinterització (g.cm-3) | 3.15±0.05 | |||||
| Densitat després de la sinterització (g.cm-3) | 6.07 ±0.02 | |||||
| Coeficient d'expansió tèrmica | 10.5 ±0.5 | |||||
| Resistència a la flexió després de la sinterització | 750-1350Mpa | |||||
| Transparència (1,0 ± 0,02 mm) | 43%-57% | |||||
| Solubilitat química després de la sinterització (ug.cm-2) | <100 | |||||
| Citotoxicitat | 0 Nivell | |||||
| Radioactivitat (Bq.g-1) | <0.1 | |||||
| Tenacitat a la fractura | Major o igual a 3,5 | |||||
| Contingut en fase monoclínica superficial d'envelliment accelerat | <15% | |||||
| Temperatura de sinterització (graus) | 1500 graus | |||||





| 1-3 unitats | ||||
| Temp | velocitat de calefacció | temps d'escalfament | Temps total | |
| grau | grau/min | min | min | h |
| 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 1100 | 9.17 | 120 | 120 | 2.00 |
| 1100 | 0.00 | 30 | 150 | 2.50 |
| 1510 | 3.42 | 120 | 270 | 4.50 |
| 1510 | 0.00 | 120 | 390 | 6.50 |
| 300 | -13.44 | 90 | 480 | 8.00 |
| 4-6 unitats | ||||
| Temp | velocitat de calefacció | temps d'escalfament | Temps total | |
| grau | grau/min | min | min | h |
| 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 1100 | 7.33 | 150 | 150 | 2.50 |
| 1100 | 0.00 | 30 | 180 | 3.00 |
| 1510 | 2.73 | 150 | 330 | 5.50 |
| 1510 | 0.00 | 120 | 450 | 7.50 |
| 300 | -6.72 | 180 | 630 | 10.50 |
| Major o igual a 7 unitats | ||||
| Temp | velocitat de calefacció | temps d'escalfament | Temps total | |
| grau | grau/min | min | min | h |
| 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 1100 | 6.11 | 180 | 180 | 3.00 |
| 1100 | 0.00 | 30 | 210 | 3.50 |
| 1510 | 2.28 | 180 | 390 | 6.50 |
| 1510 | 0.00 | 120 | 510 | 8.50 |
| 300 | -4.03 | 300 | 810 | 13.50 |
Etiquetes populars: hzy dent 4d pro max, fabricants, proveïdors, fàbrica de hzy dent 4d pro max de la Xina











